P33系列压电偏转镜是具有快速响应且体积紧凑等特点的偏转平台,提供顶端面的高精度角度运动,与其他执行器相比,柔性铰链导向的 压电偏转平台可提供更高的加速度,使阶跃响应时间在亚毫秒范围。闭环与开环版本具有6个不同的偏转范围,大可达27mrad的光束偏 转。
特性:
θx, θy 二维偏转 • 大偏转范围13.5mrad • 亚毫秒响应时间 • 闭环定位精度高 • 温度稳定性高
典型应用
• 图像处理与稳定 • 隔行扫描、抖动
• 激光扫描 • 光束偏转
• 光学滤波器/开关 • 激光微加工
• 自适应光学、稳像 • 干涉
应用实例
激光通信技术由于其通信容量大、传输距离远、保密性好、抗干 扰能力强等特点受到世界各国的重视,因为建立空天地海一体化通信 网络势在必行,我国在激光通信技术领域已达到*水平,比如 卫星激光通信、机载、舰载通信等,芯明天P33压电偏转镜系统已经 成功应用于卫星激光通信及机、舰激光通信实验中。
高动态、闭环版本精度高
P33系列压电偏转镜采用了无摩擦、柔性铰链导向结构 设计,绝缘压电陶瓷驱动,实现偏转范围13.5mrad,提供 更高的加速度,快速响应达毫秒量级或更快。
在机械结构的合适位置采用测量的应变传感器来得 到高稳定性及定位精度,他们提供了较高的带宽并向控制器 发送定位反馈信号,传感器以桥式配置连接以消除热漂移从 而确保优质的稳定性。
大可带载镜片直径40mm,产品已成功应用于卫星激 光通信等领域。
P33压电偏转镜的固定方式分底部固定及腰部固 定。
频率负载曲线 推荐控制器
E00 | E70 | E81 |
页码 157 | 页码 167 | 页码 177 |
|
| |
3路输出(1路恒压) | 3路输出 | 3通道输出 |
模拟、上位机通信、旋钮 | 模拟与数字控制 | 模拟控制 |
开环/闭环 | 开环/闭环 | 开环/闭环 |
平均功率35W/通道 | 平均功率5W/通道 | 平均功率7W/通道 |
技术参数:
型号 | 尾缀S-闭环 尾缀K-开环 | P33.T2S P33.T2K | P33.T3S P33.T3K | P33.T4S P33.T4K | P33.T5S P33.T5K | P33.T6S P33.T6K | P33.T8S P33.T8K | 单位 |
运动自由度 | θx, θy | θx, θy | θx, θy | θx, θy | θx, θy | θx, θy | ||
标称行程范围(0~120V) | 2.5或±1.25 | 4或±2 | 5或±2.5 | 6.8或±3.4 | 7.5或±3.75 | 10或±5 | mrad±20% | |
大行程范围(-20~150V) | 3.5或±1.75 | 5.5或±2.75 | 6.8或±3.4 | 9.5或±4.75 | 10或±5 | 13.5或±6.75 | mrad±20% | |
传感器类型 | SGS/- | SGS/- | SGS/- | SGS/- | SGS/- | SGS/- | ||
闭/开环分辨率 | 0.05/0.02 | 0.15/0.05 | 0.25/0.1 | 0.35/0.12 | 0.45/0.15 | 0.5/0.2 | μrad | |
闭环线性度 | 0.1/- | 0.15/- | 0.2/- | 0.25/- | 0.25/- | 0.25/- | %F.S. | |
闭环重复定位精度 | 0.02/- | 0.02/- | 0.02/- | 0.02/- | 0.02/- | 0.02/- | %F.S. | |
空载谐振频率 | 3.7 | 3.5 | 3.4 | 3.3 | 3.2 | 3.1 | kHz±20% | |
闭/开环空载阶跃时间 | 1.5/1 | 2.5/1.5 | 3/2 | 5/2.5 | 6/3.5 | 8/4 | ms±20% | |
闭环空载 工作频率 | 10%行程 | 1000 | 800 | 500 | 400 | 300 | 150 | Hz±20% |
行程 | 80 | 60 | 40 | 30 | 25 | 15 | ||
静电容量 | 3.6/轴 | 5.2/轴 | 7.2/轴 | 9/轴 | 11/轴 | 14.5/轴 | μF±20% | |
材质 | 钢 | 钢 | 钢 | 钢 | 钢 | 钢 | ||
重量 | 190 | 220 | 240 | 265 | 290 | 340 | g±5% | |
偏转台长度L | 37 | 46 | 55 | 64 | 73 | 91 | mm±0.1 |
以上参数是采用E00系列压电控制器测得。