MN 直线压电马达产品特点
压电式驱动
小体积
纳米级分辨率
3.5 至 30mm 行程可选
可选闭环版本、真空版本
技术参数 | ||||||
型号 | MN15-3.5mm | MN15-10mm | MN30-8mm | MN30-18mm | MN30-30mm | 单位 |
宽 | 15 | 22 | 30 | 40 | 52 | mm |
高 | 7 | 7 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | mm |
深 | 15 | 15 | 30 | 30 | 30 | mm |
行程 | 3.5 | 10 | 8 | 18 | 30 | mm |
速度 | 1.5 | 1.5 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | mm/s |
重量 | 6 | 20 | 32 | 38 | 54 | g |
承载能力 | ||||||
扭矩Mx | 4 | 4.5 | 5 | 5 | 5 | Ncm |
扭矩My | 4 | 1.5 | 5 | 5 | 5 | Ncm |
扭矩Mz | 4 | 3.2 | 5 | 5 | 5 | Ncm |
出力Fx | 3 | 3 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | N |
承压力Fy、Fz | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | N |
分辨率(计算值) | ||||||
单个步进 | ~450 | - | ~450 | ~450 | ~450 | nm |
1/16步进 | ~30 | - | ~30 | ~30 | ~30 | nm |
1/64步进 | ~10 | - | ~10 | ~10 | ~10 | nm |
1/2步进 | ~250 | - | ~250 | ~250 | ~250 | nm |
双步进 | ~900 | - | ~900 | ~900 | ~900 | nm |
导向精度(空载) | ||||||
偏航角 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | arc sec |
俯仰/冲角 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | arc sec |
垂直偏移 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | μm |
横向偏移 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | μm |
MN 直线压电马达