XYXYZ72压电宏微复合平台 产品特点
XY宏动毫米行程,适于镜头等位置横向调整
Z向微动微米行程,适于光学聚焦调整
Φ35mm中心通孔,适于透射光应用
技术参数
| 型号 | XY72N81K13 | XYZ72SN81K13 | XYZ72KN81K13 | 单位 |
| 运动自由度 | X Y | X Y Z | X Y Z | |
| XY 宏动行程 | ±5 | ±5 | ±5 | mm |
| Z 微调行程 | - | 8@150V | 8@150V | μm |
| XY 最小位移增量 | <30 | <30 | <30 | nm |
| Z 分辨率 | - | 0.3 | 0.1 | nm |
| Z 微调传感器 | - | SGS | - | |
| Z 线性度 | - | 0.25 | - | %F.S. |
| Z 重复定位精度 | - | 0.25 | - | %F.S. |
| Z 空载谐振频率 | - | 2.5 | 2.5 | kHz |
| 承载能力 | 1.5 | 正立:500 | 正立:500 | g |
| 侧放:200 | 侧放:200 | |||
| 中心通孔 | φ35 | φ35 | φ35 | mm |
| 重量 | - | 695 | 695 | g |
| 压电螺钉连接器 | RJ11 | RJ11 | RJ11 |
XYXYZ72压电宏微复合平台



